Полулюкс 2-местный
Тариф: Проживание, 2 разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол"), пользование пляжем(летом), открытым бассейном(летом), посещение СПА, тренажерного зала, детский клуб, анимация, парковка, WI-FIЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 10332 |
01.04 - 30.04.2019 | 11365 |
01.05 - 11.05.2019 | 13788 |
12.05 - 25.05.2019 | 11903 |
26.05 - 01.06.2019 | 13231 |
02.06 - 08.06.2019 | 16370 |
09.06 - 15.06.2019 | 17833 |
16.06 - 22.06.2019 | 19295 |
23.06 - 06.07.2019 | 22223 |
07.07 - 24.08.2019 | 23686 |
25.08 - 31.08.2019 | 22223 |
01.09 - 14.09.2019 | 19295 |
15.09 - 28.09.2019 | 15928 |
29.09 - 29.09.2019 | 12489 |
30.09 - 30.09.2019 | 11755 |
01.10 - 19.10.2019 | 13119 |
20.10 - 30.12.2019 | 10458 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 7476 |
01.04 - 30.04.2019 | 8224 |
01.05 - 11.05.2019 | 10020 |
12.05 - 25.05.2019 | 8571 |
26.05 - 01.06.2019 | 9591 |
02.06 - 08.06.2019 | 12007 |
09.06 - 15.06.2019 | 13132 |
16.06 - 22.06.2019 | 14257 |
23.06 - 06.07.2019 | 16509 |
07.07 - 24.08.2019 | 17634 |
25.08 - 31.08.2019 | 16509 |
01.09 - 14.09.2019 | 14257 |
15.09 - 28.09.2019 | 11667 |
29.09 - 29.09.2019 | 9022 |
30.09 - 30.09.2019 | 8491 |
01.10 - 19.10.2019 | 9477 |
20.10 - 30.12.2019 | 7429 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 4620 |
01.04 - 30.04.2019 | 5082 |
01.05 - 11.05.2019 | 6253 |
12.05 - 25.05.2019 | 5238 |
26.05 - 01.06.2019 | 5953 |
02.06 - 08.06.2019 | 7643 |
09.06 - 15.06.2019 | 8430 |
16.06 - 22.06.2019 | 9218 |
23.06 - 06.07.2019 | 10795 |
07.07 - 24.08.2019 | 11582 |
25.08 - 31.08.2019 | 10795 |
01.09 - 14.09.2019 | 9218 |
15.09 - 28.09.2019 | 7405 |
29.09 - 29.09.2019 | 5554 |
30.09 - 30.09.2019 | 5227 |
01.10 - 19.10.2019 | 5834 |
20.10 - 30.12.2019 | 4400 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 6295 |
01.04 - 30.04.2019 | 6925 |
01.05 - 11.05.2019 | 8561 |
12.05 - 25.05.2019 | 6952 |
26.05 - 01.06.2019 | 7785 |
02.06 - 08.06.2019 | 9705 |
09.06 - 15.06.2019 | 10617 |
16.06 - 22.06.2019 | 11530 |
23.06 - 06.07.2019 | 13357 |
07.07 - 24.08.2019 | 14269 |
25.08 - 31.08.2019 | 13357 |
01.09 - 14.09.2019 | 11657 |
15.09 - 28.09.2019 | 9712 |
29.09 - 29.09.2019 | 7387 |
30.09 - 30.09.2019 | 6952 |
01.10 - 19.10.2019 | 7759 |
20.10 - 30.12.2019 | 6075 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 9151 |
01.04 - 30.04.2019 | 10067 |
01.05 - 11.05.2019 | 12328 |
12.05 - 25.05.2019 | 10284 |
26.05 - 01.06.2019 | 11424 |
02.06 - 08.06.2019 | 14069 |
09.06 - 15.06.2019 | 15319 |
16.06 - 22.06.2019 | 16569 |
23.06 - 06.07.2019 | 19070 |
07.07 - 24.08.2019 | 20320 |
25.08 - 31.08.2019 | 19070 |
01.09 - 14.09.2019 | 16696 |
15.09 - 28.09.2019 | 13974 |
29.09 - 29.09.2019 | 10855 |
30.09 - 30.09.2019 | 10216 |
01.10 - 19.10.2019 | 11402 |
20.10 - 30.12.2019 | 9104 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основном месте + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. месте |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 7970 |
01.04 - 30.04.2019 | 8768 |
01.05 - 11.05.2019 | 10870 |
12.05 - 25.05.2019 | 8665 |
26.05 - 01.06.2019 | 9618 |
02.06 - 08.06.2019 | 11767 |
09.06 - 15.06.2019 | 12803 |
16.06 - 22.06.2019 | 13841 |
23.06 - 06.07.2019 | 15918 |
07.07 - 24.08.2019 | 16955 |
25.08 - 31.08.2019 | 15918 |
01.09 - 14.09.2019 | 14096 |
15.09 - 28.09.2019 | 12020 |
29.09 - 29.09.2019 | 9219 |
30.09 - 30.09.2019 | 8677 |
01.10 - 19.10.2019 | 9684 |
20.10 - 30.12.2019 | 7750 |
Люкс 2-местный 2-комн (отель)
Тариф: Проживание, 2 разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол"), пользование пляжем(летом), открытым бассейном(летом), посещение СПА, тренажерного зала, детский клуб, анимация, парковка, WI-FIЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 10836 |
01.04 - 30.04.2019 | 11920 |
01.05 - 11.05.2019 | 15402 |
12.05 - 25.05.2019 | 13141 |
26.05 - 01.06.2019 | 14734 |
02.06 - 08.06.2019 | 18406 |
09.06 - 15.06.2019 | 20257 |
16.06 - 22.06.2019 | 22012 |
23.06 - 06.07.2019 | 25525 |
07.07 - 24.08.2019 | 27281 |
25.08 - 31.08.2019 | 25525 |
01.09 - 14.09.2019 | 22012 |
15.09 - 28.09.2019 | 17971 |
29.09 - 29.09.2019 | 13845 |
30.09 - 30.09.2019 | 13031 |
01.10 - 19.10.2019 | 14543 |
20.10 - 30.12.2019 | 11349 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 13797 |
01.04 - 30.04.2019 | 15166 |
01.05 - 11.05.2019 | 19543 |
12.05 - 25.05.2019 | 16760 |
26.05 - 01.06.2019 | 18720 |
02.06 - 08.06.2019 | 23356 |
09.06 - 15.06.2019 | 25517 |
16.06 - 22.06.2019 | 27678 |
23.06 - 06.07.2019 | 32001 |
07.07 - 24.08.2019 | 34162 |
25.08 - 31.08.2019 | 32001 |
01.09 - 14.09.2019 | 27678 |
15.09 - 28.09.2019 | 22704 |
29.09 - 29.09.2019 | 17626 |
30.09 - 30.09.2019 | 16589 |
01.10 - 19.10.2019 | 18515 |
20.10 - 30.12.2019 | 14584 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 7886 |
01.04 - 30.04.2019 | 8675 |
01.05 - 11.05.2019 | 11262 |
12.05 - 25.05.2019 | 9523 |
26.05 - 01.06.2019 | 10748 |
02.06 - 08.06.2019 | 13646 |
09.06 - 15.06.2019 | 14996 |
16.06 - 22.06.2019 | 16347 |
23.06 - 06.07.2019 | 19049 |
07.07 - 24.08.2019 | 20466 |
25.08 - 31.08.2019 | 19049 |
01.09 - 14.09.2019 | 16347 |
15.09 - 28.09.2019 | 13238 |
29.09 - 29.09.2019 | 10065 |
30.09 - 30.09.2019 | 9473 |
01.10 - 19.10.2019 | 10572 |
20.10 - 30.12.2019 | 8115 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 4935 |
01.04 - 30.04.2019 | 5429 |
01.05 - 11.05.2019 | 7122 |
12.05 - 25.05.2019 | 5904 |
26.05 - 01.06.2019 | 6762 |
02.06 - 08.06.2019 | 8791 |
09.06 - 15.06.2019 | 9736 |
16.06 - 22.06.2019 | 10680 |
23.06 - 06.07.2019 | 12572 |
07.07 - 24.08.2019 | 13517 |
25.08 - 31.08.2019 | 12572 |
01.09 - 14.09.2019 | 10680 |
15.09 - 28.09.2019 | 8505 |
29.09 - 29.09.2019 | 6283 |
30.09 - 30.09.2019 | 5914 |
01.10 - 19.10.2019 | 6600 |
20.10 - 30.12.2019 | 4880 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 6610 |
01.04 - 30.04.2019 | 7272 |
01.05 - 11.05.2019 | 9431 |
12.05 - 25.05.2019 | 7618 |
26.05 - 01.06.2019 | 8595 |
02.06 - 08.06.2019 | 10853 |
09.06 - 15.06.2019 | 11923 |
16.06 - 22.06.2019 | 12992 |
23.06 - 06.07.2019 | 15134 |
07.07 - 24.08.2019 | 16204 |
25.08 - 31.08.2019 | 15134 |
01.09 - 14.09.2019 | 13120 |
15.09 - 28.09.2019 | 10813 |
29.09 - 29.09.2019 | 8116 |
30.09 - 30.09.2019 | 7638 |
01.10 - 19.10.2019 | 8525 |
20.10 - 30.12.2019 | 6555 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 9561 |
01.04 - 30.04.2019 | 10518 |
01.05 - 11.05.2019 | 13571 |
12.05 - 25.05.2019 | 11236 |
26.05 - 01.06.2019 | 12581 |
02.06 - 08.06.2019 | 15708 |
09.06 - 15.06.2019 | 17183 |
16.06 - 22.06.2019 | 18658 |
23.06 - 06.07.2019 | 21610 |
07.07 - 24.08.2019 | 23153 |
25.08 - 31.08.2019 | 21610 |
01.09 - 14.09.2019 | 18786 |
15.09 - 28.09.2019 | 15545 |
29.09 - 29.09.2019 | 11897 |
30.09 - 30.09.2019 | 11197 |
01.10 - 19.10.2019 | 12497 |
20.10 - 30.12.2019 | 9790 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основном месте + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. месте |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 8285 |
01.04 - 30.04.2019 | 9115 |
01.05 - 11.05.2019 | 11739 |
12.05 - 25.05.2019 | 9332 |
26.05 - 01.06.2019 | 10427 |
02.06 - 08.06.2019 | 12915 |
09.06 - 15.06.2019 | 14110 |
16.06 - 22.06.2019 | 15303 |
23.06 - 06.07.2019 | 17696 |
07.07 - 24.08.2019 | 18891 |
25.08 - 31.08.2019 | 17696 |
01.09 - 14.09.2019 | 15559 |
15.09 - 28.09.2019 | 13120 |
29.09 - 29.09.2019 | 9948 |
30.09 - 30.09.2019 | 9363 |
01.10 - 19.10.2019 | 10450 |
20.10 - 30.12.2019 | 8230 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 11236 |
01.04 - 30.04.2019 | 12361 |
01.05 - 11.05.2019 | 15879 |
12.05 - 25.05.2019 | 12950 |
26.05 - 01.06.2019 | 14413 |
02.06 - 08.06.2019 | 17770 |
09.06 - 15.06.2019 | 19369 |
16.06 - 22.06.2019 | 20970 |
23.06 - 06.07.2019 | 24172 |
07.07 - 24.08.2019 | 25839 |
25.08 - 31.08.2019 | 24172 |
01.09 - 14.09.2019 | 21225 |
15.09 - 28.09.2019 | 17853 |
29.09 - 29.09.2019 | 13730 |
30.09 - 30.09.2019 | 12922 |
01.10 - 19.10.2019 | 14422 |
20.10 - 30.12.2019 | 11465 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 12511 |
01.04 - 30.04.2019 | 13763 |
01.05 - 11.05.2019 | 17711 |
12.05 - 25.05.2019 | 14855 |
26.05 - 01.06.2019 | 16567 |
02.06 - 08.06.2019 | 20468 |
09.06 - 15.06.2019 | 22443 |
16.06 - 22.06.2019 | 24324 |
23.06 - 06.07.2019 | 28087 |
07.07 - 24.08.2019 | 29967 |
25.08 - 31.08.2019 | 28087 |
01.09 - 14.09.2019 | 24451 |
15.09 - 28.09.2019 | 20279 |
29.09 - 29.09.2019 | 15678 |
30.09 - 30.09.2019 | 14755 |
01.10 - 19.10.2019 | 16468 |
20.10 - 30.12.2019 | 13024 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основное место + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 9960 |
01.04 - 30.04.2019 | 10958 |
01.05 - 11.05.2019 | 14048 |
12.05 - 25.05.2019 | 11045 |
26.05 - 01.06.2019 | 12260 |
02.06 - 08.06.2019 | 14977 |
09.06 - 15.06.2019 | 16296 |
16.06 - 22.06.2019 | 17615 |
23.06 - 06.07.2019 | 20258 |
07.07 - 24.08.2019 | 21577 |
25.08 - 31.08.2019 | 20258 |
01.09 - 14.09.2019 | 17998 |
15.09 - 28.09.2019 | 15428 |
29.09 - 29.09.2019 | 11781 |
30.09 - 30.09.2019 | 11088 |
01.10 - 19.10.2019 | 12375 |
20.10 - 30.12.2019 | 9905 |
Студио плюс 2-местный (Апартамент-отель)
Тариф: Проживание, 2 разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол"), пользование пляжем(летом), открытым бассейном(летом), посещение СПА, тренажерного зала, детский клуб, анимация, парковка, WI-FIЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 7476 |
01.04 - 30.04.2019 | 8224 |
01.05 - 11.05.2019 | 10020 |
12.05 - 25.05.2019 | 8571 |
26.05 - 01.06.2019 | 9591 |
02.06 - 08.06.2019 | 12007 |
09.06 - 15.06.2019 | 13132 |
16.06 - 22.06.2019 | 14257 |
23.06 - 06.07.2019 | 16509 |
07.07 - 24.08.2019 | 17634 |
25.08 - 31.08.2019 | 16509 |
01.09 - 14.09.2019 | 14257 |
15.09 - 28.09.2019 | 11667 |
29.09 - 29.09.2019 | 9022 |
30.09 - 30.09.2019 | 8491 |
01.10 - 19.10.2019 | 9477 |
20.10 - 30.12.2019 | 7429 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 4620 |
01.04 - 30.04.2019 | 5082 |
01.05 - 11.05.2019 | 6253 |
12.05 - 25.05.2019 | 5238 |
26.05 - 01.06.2019 | 5953 |
02.06 - 08.06.2019 | 7643 |
09.06 - 15.06.2019 | 8430 |
16.06 - 22.06.2019 | 9218 |
23.06 - 06.07.2019 | 10795 |
07.07 - 24.08.2019 | 11582 |
25.08 - 31.08.2019 | 10795 |
01.09 - 14.09.2019 | 9218 |
15.09 - 28.09.2019 | 7405 |
29.09 - 29.09.2019 | 5554 |
30.09 - 30.09.2019 | 5227 |
01.10 - 19.10.2019 | 5834 |
20.10 - 30.12.2019 | 4400 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 6295 |
01.04 - 30.04.2019 | 6925 |
01.05 - 11.05.2019 | 8561 |
12.05 - 25.05.2019 | 6952 |
26.05 - 01.06.2019 | 7785 |
02.06 - 08.06.2019 | 9705 |
09.06 - 15.06.2019 | 10617 |
16.06 - 22.06.2019 | 11530 |
23.06 - 06.07.2019 | 13357 |
07.07 - 24.08.2019 | 14269 |
25.08 - 31.08.2019 | 13357 |
01.09 - 14.09.2019 | 11657 |
15.09 - 28.09.2019 | 9712 |
29.09 - 29.09.2019 | 7387 |
30.09 - 30.09.2019 | 6952 |
01.10 - 19.10.2019 | 7759 |
20.10 - 30.12.2019 | 6075 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 9151 |
01.04 - 30.04.2019 | 10067 |
01.05 - 11.05.2019 | 12328 |
12.05 - 25.05.2019 | 10284 |
26.05 - 01.06.2019 | 11424 |
02.06 - 08.06.2019 | 14069 |
09.06 - 15.06.2019 | 15319 |
16.06 - 22.06.2019 | 16569 |
23.06 - 06.07.2019 | 19070 |
07.07 - 24.08.2019 | 20320 |
25.08 - 31.08.2019 | 19070 |
01.09 - 14.09.2019 | 16696 |
15.09 - 28.09.2019 | 13974 |
29.09 - 29.09.2019 | 10855 |
30.09 - 30.09.2019 | 10216 |
01.10 - 19.10.2019 | 11402 |
20.10 - 30.12.2019 | 9104 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основном месте + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. месте |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 7970 |
01.04 - 30.04.2019 | 8768 |
01.05 - 11.05.2019 | 10870 |
12.05 - 25.05.2019 | 8665 |
26.05 - 01.06.2019 | 9618 |
02.06 - 08.06.2019 | 11767 |
09.06 - 15.06.2019 | 12803 |
16.06 - 22.06.2019 | 13841 |
23.06 - 06.07.2019 | 15918 |
07.07 - 24.08.2019 | 16955 |
25.08 - 31.08.2019 | 15918 |
01.09 - 14.09.2019 | 14096 |
15.09 - 28.09.2019 | 12020 |
29.09 - 29.09.2019 | 9219 |
30.09 - 30.09.2019 | 8677 |
01.10 - 19.10.2019 | 9684 |
20.10 - 30.12.2019 | 7750 |
Студио 2-местный (Апартамент-отель)
Тариф: Проживание, 2 разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол"), пользование пляжем(летом), открытым бассейном(летом), посещение СПА, тренажерного зала, детский клуб, анимация, парковка, WI-FIЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 9576 |
01.04 - 30.04.2019 | 10534 |
01.05 - 11.05.2019 | 12172 |
12.05 - 25.05.2019 | 10665 |
26.05 - 01.06.2019 | 11727 |
02.06 - 08.06.2019 | 14238 |
09.06 - 15.06.2019 | 15408 |
16.06 - 22.06.2019 | 16579 |
23.06 - 06.07.2019 | 18921 |
07.07 - 24.08.2019 | 20091 |
25.08 - 31.08.2019 | 18921 |
01.09 - 14.09.2019 | 16579 |
15.09 - 28.09.2019 | 13885 |
29.09 - 29.09.2019 | 13039 |
30.09 - 30.09.2019 | 12272 |
01.10 - 19.10.2019 | 13696 |
20.10 - 30.12.2019 | 9566 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 6862 |
01.04 - 30.04.2019 | 7548 |
01.05 - 11.05.2019 | 8777 |
12.05 - 25.05.2019 | 7618 |
26.05 - 01.06.2019 | 8435 |
02.06 - 08.06.2019 | 10366 |
09.06 - 15.06.2019 | 11267 |
16.06 - 22.06.2019 | 12167 |
23.06 - 06.07.2019 | 13969 |
07.07 - 24.08.2019 | 14868 |
25.08 - 31.08.2019 | 13969 |
01.09 - 14.09.2019 | 12167 |
15.09 - 28.09.2019 | 10095 |
29.09 - 29.09.2019 | 7979 |
30.09 - 30.09.2019 | 7509 |
01.10 - 19.10.2019 | 8381 |
20.10 - 30.12.2019 | 6743 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 4148 |
01.04 - 30.04.2019 | 4563 |
01.05 - 11.05.2019 | 5383 |
12.05 - 25.05.2019 | 4571 |
26.05 - 01.06.2019 | 5143 |
02.06 - 08.06.2019 | 6495 |
09.06 - 15.06.2019 | 7125 |
16.06 - 22.06.2019 | 7755 |
23.06 - 06.07.2019 | 9016 |
07.07 - 24.08.2019 | 9647 |
25.08 - 31.08.2019 | 9016 |
01.09 - 14.09.2019 | 7755 |
15.09 - 28.09.2019 | 6305 |
29.09 - 29.09.2019 | 4824 |
30.09 - 30.09.2019 | 4540 |
01.10 - 19.10.2019 | 5067 |
20.10 - 30.12.2019 | 3920 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 5823 |
01.04 - 30.04.2019 | 6406 |
01.05 - 11.05.2019 | 7691 |
12.05 - 25.05.2019 | 6284 |
26.05 - 01.06.2019 | 6975 |
02.06 - 08.06.2019 | 8557 |
09.06 - 15.06.2019 | 9312 |
16.06 - 22.06.2019 | 10066 |
23.06 - 06.07.2019 | 11578 |
07.07 - 24.08.2019 | 12333 |
25.08 - 31.08.2019 | 11578 |
01.09 - 14.09.2019 | 10194 |
15.09 - 28.09.2019 | 8613 |
29.09 - 29.09.2019 | 6656 |
30.09 - 30.09.2019 | 6265 |
01.10 - 19.10.2019 | 6992 |
20.10 - 30.12.2019 | 5595 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 8537 |
01.04 - 30.04.2019 | 9391 |
01.05 - 11.05.2019 | 11086 |
12.05 - 25.05.2019 | 9332 |
26.05 - 01.06.2019 | 10267 |
02.06 - 08.06.2019 | 12428 |
09.06 - 15.06.2019 | 13454 |
16.06 - 22.06.2019 | 14478 |
23.06 - 06.07.2019 | 16531 |
07.07 - 24.08.2019 | 17555 |
25.08 - 31.08.2019 | 16531 |
01.09 - 14.09.2019 | 14606 |
15.09 - 28.09.2019 | 12403 |
29.09 - 29.09.2019 | 9811 |
30.09 - 30.09.2019 | 9234 |
01.10 - 19.10.2019 | 10306 |
20.10 - 30.12.2019 | 8418 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основном месте + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. месте |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 7498 |
01.04 - 30.04.2019 | 8249 |
01.05 - 11.05.2019 | 10000 |
12.05 - 25.05.2019 | 7998 |
26.05 - 01.06.2019 | 8808 |
02.06 - 08.06.2019 | 10619 |
09.06 - 15.06.2019 | 11498 |
16.06 - 22.06.2019 | 12378 |
23.06 - 06.07.2019 | 14140 |
07.07 - 24.08.2019 | 15020 |
25.08 - 31.08.2019 | 14140 |
01.09 - 14.09.2019 | 12633 |
15.09 - 28.09.2019 | 10920 |
29.09 - 29.09.2019 | 8489 |
30.09 - 30.09.2019 | 7990 |
01.10 - 19.10.2019 | 8917 |
20.10 - 30.12.2019 | 7270 |
Стандартный 2-местный (отель)
Тариф: Проживание, 2 разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол"), пользование пляжем(летом), открытым бассейном(летом), посещение СПА, тренажерного зала, детский клуб, анимация, парковка, WI-FIЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 6248 |
01.04 - 30.04.2019 | 6873 |
01.05 - 11.05.2019 | 7949 |
12.05 - 25.05.2019 | 6983 |
26.05 - 01.06.2019 | 7664 |
02.06 - 08.06.2019 | 9273 |
09.06 - 15.06.2019 | 10024 |
16.06 - 22.06.2019 | 10774 |
23.06 - 06.07.2019 | 12275 |
07.07 - 24.08.2019 | 13025 |
25.08 - 31.08.2019 | 12275 |
01.09 - 14.09.2019 | 10774 |
15.09 - 28.09.2019 | 9047 |
29.09 - 29.09.2019 | 7284 |
30.09 - 30.09.2019 | 6855 |
01.10 - 19.10.2019 | 7651 |
20.10 - 30.12.2019 | 6286 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 4043 |
01.04 - 30.04.2019 | 4447 |
01.05 - 11.05.2019 | 4803 |
12.05 - 25.05.2019 | 4127 |
26.05 - 01.06.2019 | 4603 |
02.06 - 08.06.2019 | 5730 |
09.06 - 15.06.2019 | 6255 |
16.06 - 22.06.2019 | 6780 |
23.06 - 06.07.2019 | 7831 |
07.07 - 24.08.2019 | 8356 |
25.08 - 31.08.2019 | 7831 |
01.09 - 14.09.2019 | 6780 |
15.09 - 28.09.2019 | 5571 |
29.09 - 29.09.2019 | 4337 |
30.09 - 30.09.2019 | 4082 |
01.10 - 19.10.2019 | 4556 |
20.10 - 30.12.2019 | 3600 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 5718 |
01.04 - 30.04.2019 | 6290 |
01.05 - 11.05.2019 | 7111 |
12.05 - 25.05.2019 | 5841 |
26.05 - 01.06.2019 | 6436 |
02.06 - 08.06.2019 | 7792 |
09.06 - 15.06.2019 | 8441 |
16.06 - 22.06.2019 | 9092 |
23.06 - 06.07.2019 | 10393 |
07.07 - 24.08.2019 | 11042 |
25.08 - 31.08.2019 | 10393 |
01.09 - 14.09.2019 | 9219 |
15.09 - 28.09.2019 | 7879 |
29.09 - 29.09.2019 | 6170 |
30.09 - 30.09.2019 | 5807 |
01.10 - 19.10.2019 | 6481 |
20.10 - 30.12.2019 | 5275 |
Апартаменты 2-местный "Супер Люкс"" (апарт-отель)
Тариф: Проживание, 2 разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол"), пользование пляжем(летом), открытым бассейном(летом), посещение СПА, тренажерного зала, детский клуб, анимация, парковка, WI-FIЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 12096 |
01.04 - 30.04.2019 | 13306 |
01.05 - 11.05.2019 | 19171 |
12.05 - 25.05.2019 | 16031 |
26.05 - 01.06.2019 | 18243 |
02.06 - 08.06.2019 | 23474 |
09.06 - 15.06.2019 | 25912 |
16.06 - 22.06.2019 | 28351 |
23.06 - 06.07.2019 | 33231 |
07.07 - 24.08.2019 | 35669 |
25.08 - 31.08.2019 | 33231 |
01.09 - 14.09.2019 | 28351 |
15.09 - 28.09.2019 | 22739 |
29.09 - 29.09.2019 | 17008 |
30.09 - 30.09.2019 | 16008 |
01.10 - 19.10.2019 | 17866 |
20.10 - 30.12.2019 | 13430 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 15283 |
01.04 - 30.04.2019 | 16811 |
01.05 - 11.05.2019 | 24181 |
12.05 - 25.05.2019 | 20316 |
26.05 - 01.06.2019 | 23038 |
02.06 - 08.06.2019 | 29478 |
09.06 - 15.06.2019 | 32478 |
16.06 - 22.06.2019 | 35479 |
23.06 - 06.07.2019 | 35479 |
07.07 - 24.08.2019 | 44485 |
25.08 - 31.08.2019 | 41484 |
01.09 - 14.09.2019 | 35479 |
15.09 - 28.09.2019 | 28571 |
29.09 - 29.09.2019 | 21519 |
30.09 - 30.09.2019 | 20253 |
01.10 - 19.10.2019 | 22604 |
20.10 - 30.12.2019 | 17144 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 8909 |
01.04 - 30.04.2019 | 9800 |
01.05 - 11.05.2019 | 14161 |
12.05 - 25.05.2019 | 11746 |
26.05 - 01.06.2019 | 13447 |
02.06 - 08.06.2019 | 17472 |
09.06 - 15.06.2019 | 19348 |
16.06 - 22.06.2019 | 21223 |
23.06 - 06.07.2019 | 24976 |
07.07 - 24.08.2019 | 26851 |
25.08 - 31.08.2019 | 24976 |
01.09 - 14.09.2019 | 21223 |
15.09 - 28.09.2019 | 16906 |
29.09 - 29.09.2019 | 12498 |
30.09 - 30.09.2019 | 11763 |
01.10 - 19.10.2019 | 13128 |
20.10 - 30.12.2019 | 9715 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 5723 |
01.04 - 30.04.2019 | 6295 |
01.05 - 11.05.2019 | 9152 |
12.05 - 25.05.2019 | 7460 |
26.05 - 01.06.2019 | 8652 |
02.06 - 08.06.2019 | 11469 |
09.06 - 15.06.2019 | 12782 |
16.06 - 22.06.2019 | 14094 |
23.06 - 06.07.2019 | 16722 |
07.07 - 24.08.2019 | 18035 |
25.08 - 31.08.2019 | 16722 |
01.09 - 14.09.2019 | 14094 |
15.09 - 28.09.2019 | 11072 |
29.09 - 29.09.2019 | 7986 |
30.09 - 30.09.2019 | 7517 |
01.10 - 19.10.2019 | 8389 |
20.10 - 30.12.2019 | 6001 |
1 взрослый + 1 ребенок с 3 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 7398 |
01.04 - 30.04.2019 | 8138 |
01.05 - 11.05.2019 | 11460 |
12.05 - 25.05.2019 | 9173 |
26.05 - 01.06.2019 | 10484 |
02.06 - 08.06.2019 | 13531 |
09.06 - 15.06.2019 | 14968 |
16.06 - 22.06.2019 | 16406 |
23.06 - 06.07.2019 | 19284 |
07.07 - 24.08.2019 | 20721 |
25.08 - 31.08.2019 | 19284 |
01.09 - 14.09.2019 | 16533 |
15.09 - 28.09.2019 | 13379 |
29.09 - 29.09.2019 | 9819 |
30.09 - 30.09.2019 | 9241 |
01.10 - 19.10.2019 | 10314 |
20.10 - 30.12.2019 | 7676 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
16.02 - 31.03.2019 | 10584 |
01.04 - 30.04.2019 | 11643 |
01.05 - 11.05.2019 | 16470 |
12.05 - 25.05.2019 | 13459 |
26.05 - 01.06.2019 | 15280 |
